역지사지(歷地思之) - 역사지리정보(HGIS) 위키
		
		
		
		
		둘러보기로 이동
		검색으로 이동
		
답사지
지역 개요
행정구역 변천
지역 키워드
대동여지도 지명 및 기호
| hisgeo_id | nm_kor | nm_chn | nm_org | feature_cd | nm_suffix | symbol | rep | src | note_ | loc_memo | loc_addr | loc_rank | check_ | 
| 경기_수원_건달산▣(조선) | 건달산 | 建達山 | 建達山 | +봉수 | ▣ | - | 지명(연동) | 대동여지도 | 유형)봉수only(대동지지) | - | - | - | - | 
| 경기_수원_건달산봉수(조선) | 건달산봉수 | 建達山烽燧 | - | 봉수 | <봉수> | 봉수 | 기호(연동) | 대동여지도 | 표기)건달산봉수(대동지지) | loc)경기_수원_건달산(1914). 건단살 부근 추정. | 경기도 화성시 팔탄면 | 추정 | 역지사지/김현종 | 
| 경기_수원_건릉(조선) | 건릉 | 健陵 | 健 | 능침 | 陵 | 능침 | 지명및기호 | 대동여지도 | 표기)-릉(일단) | loc)경기_수원_건릉(1914). 능침 기호(없음) | 경기도 화성시 안녕동 | 확실 | 역지사지/김현종 | 
| 경기_수원_걸매곶(조선) | 걸매곶 | 乞梅串 | 乞梅 | 해안지형 | 串 | - | 지명only | 대동여지도 | 유형)해안지형only(대동지지) / 표기)걸매곶(대동지지), 걸매(대동여지도). 대동지지를 따름. | loc)경기_수원_걸매리(1914) | 충청남도 아산시 인주면 걸매리 | 유력 | 역지사지/김현종 | 
| 경기_수원_계두진(조선) | 계두진 | 雞頭津 | 雞頭津 | 나루 | 津 | - | 지명only | 대동여지도 | - | loc)경기_평택_계두봉(2015). 계두봉 부근의 고잔리 유력. | 경기도 평택시 현덕면 권관리 | 유력 | 역지사지/김현종 | 
| 경기_수원_광교산(조선) | 광교산 | 光敎山 | 光敎山 | 산 | 山 | - | 지명only | 대동여지도 | - | loc)경기_수원_광교산(1914) | 경기도 수원시 장안구 상광교동 | 확실 | 역지사지/김현종 | 
| 경기_수원_광덕▣(조선) | 광덕 | 廣德 | 廣德 | +고현+산 | ▣ | - | 지명(연동) | 대동여지도 | 유형)방리 가능성. | - | - | - | - | 
| 경기_수원_광덕고현(조선) | 광덕고현 | 廣德古縣 | - | 고현 | 古縣 | 고현(무성) | 기호(연동) | 대동여지도 | 표기)-고현(일단) | loc)상대위치비정. 광덕산 남쪽 마두리 부근 대략추정. 비정어려움. | <비정어려움> | 불가 | 역지사지/김현종 | 
| 경기_수원_광덕산(조선) | 광덕산 | 廣德山 | - | 산 | 山 | - | 보조(연동) | 대동여지도 | 표기)광덕산(대동지지) | loc)경기_진위_마안산(1914), 현재 남쪽의 마안산이 아님, 현재 고등산이 마안산임, 광덕산 심복사와 관련 있음. 수원의 현재 광덕산이나 광교산은 다른 산. | 경기도 평택시 현덕면 | 유력 | 역지사지/김현종 | 
| 경기_수원_구화도(조선) | 구화도 | 仇火島 | 仇火 | 도서 | 島 | - | 지명only | 대동여지도 | 표기)-島(일단) | loc)상대위치비정. 용도 대략추정. 비정어려움. | <비정어려움> | 불가 | 역지사지/김현종 | 
| 경기_수원_대저도(조선) | 대저도 | 大猪島 | 大猪 | 도서 | 島 | - | 지명only | 대동여지도 | 표기)-島(일단) | loc)상대위치비정. 독비도 대략추정. 비정어려움. | <비정어려움> | 불가 | 역지사지/김현종 | 
| 경기_수원_대진(조선) | 대진 | 大津 | 大津 | 나루 | 津 | - | 지명only | 대동여지도 | - | loc)경기_진위_만호리(1914). 만호리는 대진 유력(평택시사) | 경기도 평택시 포승읍 만호리 | 유력 | 역지사지/김현종 | 
| 경기_수원_대황교(조선) | 대황교 | 大皇橋 | 大皇橋 | 교량 | 橋 | - | 지명only | 대동여지도 | 유형)교량(대동지지) | loc)경기_수원_대황교리(1914). 경기_수원_황계교(2015). 황계교 부근. 대황교 위치는 아님. | 경기도 수원시 권선구 대황교동 | 확실 | 역지사지/김현종 | 
| 경기_수원_대흥사(조선) | 대흥사 | 大興寺 | 大興寺 | 사찰 | 寺 | - | 지명only | 대동여지도 | - | loc)상대위치비정. 대략추정. 비정어려움. | <비정어려움> | 불가 | 역지사지/김현종 | 
| 경기_수원_독성▣(조선) | 독성 | 禿城 | 禿城 | +산성 | ▣ | - | 지명(연동) | 대동여지도 | 유형)산성only(대동지지) | - | - | - | - | 
| 경기_수원_독성산성(조선) | 독성산성 | 禿城山城 | - | 산성 | 山城 | 성지(산성) | 기호(연동) | 대동여지도 | 표기)독성산성(대동지지) / 기호)흰색사각형이나, 산으로 둘러쌓여 있으므로 산성 | loc)경기_오산_독산성(2015) | 경기도 오산시 지곶동 | 확실 | 역지사지/김현종 | 
| 경기_수원_마니산(조선) | 마니산 | 麻尼山 | 麻尼山 | 산 | 山 | - | 지명only | 대동여지도 | - | loc)경기_평택_무수산(2015). 무수산은 마니산 유력. | 경기도 평택시 포승면 | 유력 | 역지사지/김현종 | 
| 경기_수원_만의산(조선) | 만의산 | 萬義山 | 萬義山 | 산 | 山 | - | 지명only | 대동여지도 | - | loc)경기_수원_만의사(1914). 만의사 부근 현재 무봉산 유력. 서2km 무봉산 가능성. | 경기도 화성시 동탄면, 경기도 용인시 처인구 이동면 | 유력 | 역지사지/김현종 | 
| 경기_수원_망원대(조선) | 망원대 | 望遠坮 | 望遠坮 | 해안지형 | 坮 | - | 지명only | 대동여지도 | 유형)해안지형(일단) | loc)상대위치비정. 대략추정. 비정어려움. | <비정어려움> | 불가 | 역지사지/김현종 | 
| 경기_수원_망해대(조선) | 망해대 | 望海坮 | 望海坮 | 해안지형 | 坮 | - | 지명only | 대동여지도 | 유형)해안지형(일단) | loc)상대위치비정. 대략추정. 비정어려움. | <비정어려움> | 불가 | 역지사지/김현종 | 
| 경기_수원_명봉산(조선) | 명봉산 | 鳴鳳山 | 鳴鳳山 | 산 | 山 | - | 지명only | 대동여지도 | - | loc)경기_수원_쌍봉산(1914). 쌍봉산은 명봉산 유력. | 경기도 화성시 우정읍 | 유력 | 역지사지/김현종 | 
| 경기_수원_비파현(조선) | 비파현 | 比巴峴 | 比巴峴 | 고개 | 峴 | - | 지명only | 대동여지도 | - | loc)상대위치비정. 대략추정. 비정어려움. | <비정어려움> | 불가 | 역지사지/김현종 | 
| 경기_수원_사▣(조선) | 사 | 四 | 四 | +창고 | ▣ | - | 지명(연동) | 대동여지도 | - | - | - | - | - | 
| 경기_수원_사창(조선) | 사창 | 四倉 | - | 창고 | <창고> | 창고(무성) | 기호(연동) | 대동여지도 | 표기)-창(일단) | loc)경기_수원_사창리(1914) | 경기도 화성시 양감면 사창리 | 확실 | 역지사지/김현종 | 
| 경기_수원_삼도(조선) | 삼도 | 三島 | 三 | 도서 | 島 | - | 지명only | 대동여지도 | 표기)-島(일단) | loc)상대위치비정. 도서 없음. 대략추정. 비정어려움. | <비정어려움> | 불가 | 역지사지/김현종 | 
| 경기_수원_삼봉(조선) | 삼봉 | 三峯 | 三峯 | 산 | 峯 | - | 지명only | 대동여지도 | - | loc)경기_수원_삼봉산(1914) | 경기도 화성시 봉당읍 | 확실 | 역지사지/김현종 | 
| 경기_수원_상류천(조선) | 상류천 | 上柳川 | 上柳川 | 하천 | 川 | - | 지명only | 대동여지도 | 유형)하천(대동지지,설명) | loc)경기_수원_상류천리(1914). 상류천리 부근을 흐르는 수원천 유력. | 서해>안성천>진위천>황구지천>수원천 | 유력 | 역지사지/김현종 | 
| 경기_수원_서둔(조선) | 서둔 | 西屯 | 西屯 | 촌락 | 屯 | - | 지명only | 대동여지도 | 유형)촌락only(대동여지도) / 표기)서둔(대동여지도) / src)대동여지도only | loc)경기_수원_서둔리(1914) | 경기도 수원시 권선구 서둔동 | 확실 | 역지사지/김현종 | 
| 경기_수원_설창(조선) | 설창 | 設倉 | - | 창고 | <창고> | 창고(무성) | 기호only | 대동여지도 | 유형)창고only(대동지지) / 표기)설창(동여도) / src)대동여지도only | loc)경기_진위_설창리(1914) | 경기도 평택시 안중읍 용성리 | 확실 | 역지사지/김현종 | 
| 경기_수원_소저도(조선) | 소저도 | 小猪島 | 小猪 | 도서 | 島 | - | 지명only | 대동여지도 | 표기)-島(일단) | loc)상대위치비정. 독비도 대략추정. 비정어려움. | <비정어려움> | 불가 | 역지사지/김현종 | 
| 경기_수원_수원부성(조선) | 수원부성 | 水原府城 | - | 읍성 | (邑城) | 성지(읍성) | 기호only | 대동여지도 | 유형)읍성(대동지지). 부성이 읍성 / 표기)부성(대동지지) | loc)경기_수원_수원(1914). 성곽기호(3차지형도) | <읍성DB> | 확실 | 역지사지/김현종 | 
| 경기_수원_수원읍치(조선) | 수원 | 水原 | 水原 | 읍치 | <읍치> | 읍치(유성) | 지명및기호 | 대동여지도 | - | loc)경기_수원_수원(1914) | <읍치DB> | 확실 | 역지사지/김현종 | 
| 경기_수원_쌍부▣(조선) | 쌍부 | 雙阜 | 雙阜 | +창고+고현 | ▣ | - | 지명(연동) | 대동여지도 | - | - | - | - | - | 
| 경기_수원_쌍부고현(조선) | 쌍부고현 | 雙阜古縣 | - | 고현 | 古縣 | 고현(무성) | 기호(연동) | 대동여지도 | 표기)-고현(일단) | loc)경기_수원_조암리(1914). 조암리는 쌍부고현 유력 | 경기도 화성시 우정읍 조암리 | 유력 | 역지사지/김현종 | 
| 경기_수원_쌍부창(조선) | 쌍부창 | 雙阜倉 | - | 창고 | <창고> | 창고(무성) | 기호(연동) | 대동여지도 | 표기)-창(일단) | loc)상대위치비정. 조암리 부근 대략추정. 비정어려움. | <비정어려움> | 불가 | 역지사지/김현종 | 
| 경기_수원_안중(조선) | 안중 | 安中 | 安中 | 촌락 | 中 | - | 지명only | 대동여지도 | 유형)촌락(일단). 방리 가능성. | loc)경기_진위_안중리(1914) | 경기도 평택시 안중면 안중리 | 확실 | 역지사지/김현종 | 
| 경기_수원_양야곶(조선) | 양야곶 | 陽也串 | 陽也串 | 해안지형 | 串 | - | 지명only | 대동여지도 | - | loc)상대위치비정. 도곡리 대략추정. 비정어려움. | <비정어려움> | 불가 | 역지사지/김현종 | 
| 경기_수원_양야곶장(조선) | 양야곶장 | 陽也串場 | - | 목장 | (牧場) | 목소(속장) | 기호only | 대동여지도 | 표기)양야곶장(대동지지), 목(대동여지도) | loc)상대위치비정. 대략추정. 비정어려움. | <비정어려움> | 불가 | 역지사지/김현종 | 
| 경기_수원_영화▣(조선) | 영화 | 迎華 | 迎華 | +역참 | ▣ | - | 지명(연동) | 대동여지도 | - | - | - | - | - | 
| 경기_수원_영화역(조선) | 영화역 | 迎華驛 | - | 역참 | <역참> | 역참 | 기호(연동) | 대동여지도 | 표기)-역(일단) | loc)경기_수원_영화리(1914) | 경기도 수원시 장안구 영화동 | 확실 | 역지사지/김현종/양정현 | 
| 경기_수원_오산점(조선) | 오산점 | 烏山店 | 烏山店 | 촌락 | 店 | - | 지명only | 대동여지도 | 표기)오산→오산점(대동지지정리고) / 유형)촌락(대동지지정리고). 산X. | loc)경기_수원_오산리(1914) | 경기도 오산시 오산동 | 확실 | 역지사지/김현종 | 
| 경기_수원_올미곶(조선) | 올미곶 | 兀未串 | 兀未串 | 해안지형 | 串 | - | 지명only | 대동여지도 | - | loc)상대위치비정. 대략추정. 비정어려움. | <비정어려움> | 불가 | 역지사지/김현종 | 
| 경기_수원_용성▣(조선) | 용성 | 龍城 | 龍城 | +고현 | ▣ | - | 지명(연동) | 대동여지도 | 표기)單城이 아니라 龍城(동여도 참조) | - | - | - | - | 
| 경기_수원_용성고현(조선) | 용성고현 | 龍城古縣 | - | 고현 | 古縣 | 고현(무성) | 기호(연동) | 대동여지도 | 표기)-고현(일단) | loc)경기_진위_용성리(1914) | 경기도 평택시 오성면 용성리 | 확실 | 역지사지/김현종 | 
| 경기_수원_유천(조선) | 유천 | 柳川 | 柳川 | 하천 | 川 | - | 지명only | 대동여지도 | - | loc)상대위치비정. 가산천 대략추정. 비정어려움. | <비정어려움> | 불가 | 역지사지/김현종 | 
| 경기_수원_인현(조선) | 인현 | 鱗峴 | 鱗峴 | 고개 | 峴 | - | 지명only | 대동여지도 | - | loc)경기_안산_비늘치(2015), 부곡과 구포 사이의 고개 | 경기도 화성시 매송면 어천리, 안산시 상록구 사사동의 경계 | 확실 | 역지사지/김현종 | 
| 경기_수원_정송▣(조선) | 정송 | 貞松 | 貞松 | +고현 | ▣ | - | 지명(연동) | 대동여지도 | - | - | - | - | - | 
| 경기_수원_정송고현(조선) | 정송고현 | 貞松古縣 | - | 고현 | 古縣 | 고현(무성) | 기호(연동) | 대동여지도 | 표기)-고현(일단) | loc)상대위치비정. 대략추정. 비정어려움. | <비정어려움> | 불가 | 역지사지/김현종 | 
| 경기_수원_중미현(조선) | 중미현 | 中彌峴 | 中彌峴 | 고개 | 峴 | - | 지명only | 대동여지도 | 표기)중미→중미현(동여도) / 유형)고개(동여도) | loc)경기_오산_죽미고개(2015) | 경기도 오산시 외삼미동, 내삼미동의 경계 | 유력 | 역지사지/김현종 | 
| 경기_수원_증악(조선) | 증악 | 曾岳 | 曾岳 | 산 | 岳 | - | 지명only | 대동여지도 | 유형)산(일단) | loc)경기_수원_칠보산(1914). 칠보산은 증악 유력 | 경기도 화성시 매송면 | 유력 | 역지사지/김현종 | 
| 경기_수원_토현천(조선) | 토현천 | 兎峴川 | 兎峴川 | 하천 | 川 | - | 지명only | 대동여지도 | 한자)免→兎로 수정/표기)龜峴川이 아니라 兎峴川(동여도 참조) | loc)경기_오산_오산천(2015). 오산천은 토현천 유력. | 서해>안성천>진위천>오산천 | 유력 | 역지사지/김현종 | 
| 경기_수원_풍도(조선) | 풍도 | 楓島 | 楓 | 도서 | 島 | - | 지명only | 대동여지도 | 표기)-島(일단) | loc)경기_부천_풍도(1914) | 경기도 안산시 단원구 풍도동 | 확실 | 역지사지/김현종 | 
| 경기_수원_해▣(조선) | 해 | 海 | 海 | +창고 | ▣ | - | 지명(연동) | 대동여지도 | - | - | - | - | - | 
| 경기_수원_해창(조선) | 해창 | 海倉 | - | 창고 | <창고> | 창고(무성) | 기호(연동) | 대동여지도 | 표기)-창(일단) | loc)경기_수원_해창리(1914) | 경기도 화성시 팔탄면 해창리 | 확실 | 역지사지/김현종 | 
| 경기_수원_홍원곶(조선) | 홍원곶 | 洪原串 | 洪原串 | 해안지형 | 串 | - | 지명only | 대동여지도 | - | loc)경기_진위_홍원리(1914). 홍원리 부근 유력. | 경기도 평택시 포승읍 홍원리 | 유력 | 역지사지/김현종 | 
| 경기_수원_홍원곶장(조선) | 홍원곶장 | 洪原串場 | - | 목장 | (牧場) | 목소 | 기호only | 대동여지도 | 표기)홍원곶장(대동지지), 목(대동여지도) | loc)경기_진위_홍원리(1914). 홍원리 부근 추정. | 경기도 평택시 포승읍 홍원리 | 추정 | 역지사지/김현종 | 
| 경기_수원_화산(조선) | 화산 | 花山 | 花山 | 산 | 山 | - | 지명only | 대동여지도 | - | loc)경기_수원_화산(1914) | 경기도 화성시 송산동 | 확실 | 역지사지/김현종 | 
| 경기_수원_흥천산▣(조선) | 흥천산 | 興天山 | 興天山 | +봉수 | ▣ | - | 지명(연동) | 대동여지도 | 유형)봉수only(대동지지) | - | - | - | - | 
| 경기_수원_흥천산봉수(조선) | 흥천산봉수 | 興天山烽燧 | - | 봉수 | <봉수> | 봉수 | 기호(연동) | 대동여지도 | 표기)흥천산봉수(대동지지) | loc)경기_화성_봉화산(2015). 봉화산 부근 유력. | 경기도 화성시 장안면 | 유력 | 역지사지/김현종 | 
주요 지명
물산
문화재
지역 이슈
참고 자료
할일
문서 이력
각주