『호구총수』의 면급 행정구역

역지사지(歷地思之)
둘러보기로 이동 검색으로 이동
순번 도_한글 도_한자 군_한글 군_한자 면_한글 면_한자
1 경도 京都 한성부 漢城府 정선방 貞善坊 779 4,001 2,022 1,979
2 경도 京都 한성부 漢城府 관인방 寬仁坊 450 2,123 1,045 1,078
3 경도 京都 한성부 漢城府 견평방 堅平坊 512 2,535 1,162 1,373
4 경도 京都 한성부 漢城府 서린방 瑞麟坊 300 1,216 605 611
5 경도 京都 한성부 漢城府 수진방 壽進坊 498 2,271 1,145 1,126
6 경도 京都 한성부 漢城府 장통방 長通坊 791 4,169 1,787 2,382
7 경도 京都 한성부 漢城府 경행방 慶幸坊 515 2,859 1,366 1,493
8 경도 京都 한성부 漢城府 징청방 澄淸坊 237 1,012 497 515
9 경도 京都 한성부 漢城府 연화방 蓮花坊 1,175 5,545 2,821 2,724
10 경도 京都 한성부 漢城府 경모궁방 景慕宮坊 776 4,026 2,120 1,906
11 경도 京都 한성부 漢城府 숭교방 崇敎坊 839 4,276 2,338 1,938
12 경도 京都 한성부 漢城府 건덕방 建德坊 471 1,868 1,033 835
13 경도 京都 한성부 漢城府 창선방 昌善坊 689 2,426 1,301 1,125
14 경도 京都 한성부 漢城府 숭신방 崇信坊 1,241 3,886 2,192 1,694
15 경도 京都 한성부 漢城府 인창방 仁昌坊 2,511 7,683 4,526 3,157
16 경도 京都 한성부 漢城府 명철방 明哲坊 1,614 5,371 2,964 2,407
17 경도 京都 한성부 漢城府 훈도방 薰陶坊 1,027 6,095 2,858 3,237
18 경도 京都 한성부 漢城府 낙선방 樂善坊 1,168 6,021 2,923 3,098
19 경도 京都 한성부 漢城府 광통방 廣通坊 372 2,176 1,009 1,167
20 경도 京都 한성부 漢城府 명례방 明禮坊 571 3,821 2,050 1,771
21 경도 京都 한성부 漢城府 대평방 大平坊 343 2,343 1,115 1,228
22 경도 京都 한성부 漢城府 회현방 會賢坊 989 6,550 3,124 3,426
23 경도 京都 한성부 漢城府 성명방 誠明坊 814 5,189 2,498 2,691
24 경도 京都 한성부 漢城府 둔지방 屯之坊 1,241 3,589 1,957 1,632
25 경도 京都 한성부 漢城府 두모방 豆毛坊 1,425 4,484 2,543 1,941
26 경도 京都 한성부 漢城府 한강방 漢江坊 406 1,145 546 599
27 경도 京都 한성부 漢城府 양생방 養生坊 687 3,394 1,576 1,818
28 경도 京都 한성부 漢城府 인달방 仁達坊 798 4,110 1,934 2,176
29 경도 京都 한성부 漢城府 적선방 積善坊 689 3,306 1,593 1,713
30 경도 京都 한성부 漢城府 여경방 餘慶坊 706 3,402 1,702 1,700
31 경도 京都 한성부 漢城府 황화방 皇華坊 950 5,975 2,894 3,081
32 경도 京都 한성부 漢城府 반석방 盤石坊 2,965 13,882 6,811 7,071
33 경도 京都 한성부 漢城府 반송방 盤松坊 2,791 12,971 6,376 6,595
34 경도 京都 한성부 漢城府 용산방 龍山坊 4,617 14,915 7,529 7,386
35 경도 京都 한성부 漢城府 서강방 西江坊 2,168 6,239 3,060 3,179
36 경도 京都 한성부 漢城府 순화방 順化坊 1,167 5,917 3,122 2,795
37 경도 京都 한성부 漢城府 안국방 安國坊 229 1,275 783 492
38 경도 京都 한성부 漢城府 가회방 嘉會坊 252 1,765 897 868
39 경도 京都 한성부 漢城府 의통방 義通坊 158 865 451 415
40 경도 京都 한성부 漢城府 관광방 觀光坊 652 2,297 1,196 1,101
41 경도 京都 한성부 漢城府 진장방 鎭長坊 346 1,578 829 749
42 경도 京都 한성부 漢城府 양덕방 陽德坊 124 908 423 485
43 경도 京都 한성부 漢城府 준수방 俊秀坊 204 994 510 484
44 경도 京都 한성부 漢城府 광화방 廣化坊 202 692 369 323
45 경도 京都 한성부 漢城府 상평방 常平坊 560 1,939 1,270 669
46 경도 京都 한성부 漢城府 연희방 延禧坊 1,279 4,173 2,267 1,706
47 경도 京都 한성부 漢城府 연은방 延恩坊 631 1,876 1,031 845
48 경기 京畿 개성부 開城府 동부 東部 1,381 6,428 3,162 3,266
49 경기 京畿 개성부 開城府 남부 南部 1,814 8,868 4,331 4,537
50 경기 京畿 개성부 開城府 서부 西部 868 3,549 1,684 1,865
51 경기 京畿 개성부 開城府 북부 北部 1,982 8,924 4,248 4,676
52 경기 京畿 개성부 開城府 동면 東面 761 3,164 1,590 1,574
53 경기 京畿 개성부 開城府 청교면 靑郊面 930 3,854 1,867 1,987
54 경기 京畿 개성부 開城府 남면 南面 1,062 4,047 2,006 2,041
55 경기 京畿 개성부 開城府 서면 西面 534 2,116 1,045 1,071
56 경기 京畿 개성부 開城府 중서면 中西面 617 2,649 1,180 1,469
57 경기 京畿 개성부 開城府 북서면 北西面 848 3,195 1,410 1,785
58 경기 京畿 개성부 開城府 북동면 北東面 728 2,829 1,304 1,525
59 경기 京畿 강화 江華 부내면 府內面 1,519 5,704 2,990 2,714
60 경기 京畿 강화 江華 장령면 長令面 626 2,387 1,294 1,093
61 경기 京畿 강화 江華 선원면 仙源面 583 2,117 1,121 996
62 경기 京畿 강화 江華 인정면 仁政面 255 853 474 379
63 경기 京畿 강화 江華 불은면 佛恩面 383 1,238 661 577
64 경기 京畿 강화 江華 길상면 吉祥面 627 2,212 1,210 1,002
65 경기 京畿 강화 江華 상도면 上道面 577 1,818 1,025 793
66 경기 京畿 강화 江華 하도면 下道面 761 2,535 1,492 1,043
67 경기 京畿 강화 江華 위량면 位良面 506 1,563 929 634
68 경기 京畿 강화 江華 내가면 內可面 673 2,134 1,209 925
69 경기 京畿 강화 江華 외가면 外加面 252 747 422 325
70 경기 京畿 강화 江華 간점면 艮岾面 325 1,110 592 518
71 경기 京畿 강화 江華 서사면 西寺面 311 950 519 431
72 경기 京畿 강화 江華 북사면 北寺面 468 1,773 985 788
73 경기 京畿 강화 江華 하음면 河陰面 283 1,021 549 472
74 경기 京畿 강화 江華 삼해면 三海面 257 814 476 338
75 경기 京畿 강화 江華 송정면 松亭面 607 2,175 1,215 960
76 경기 京畿 강화 江華 제도 諸島 788 3,080 1,703 1,377
77 경기 京畿 광주 廣州 경안면 慶安面 441 2,425 1,127 1,298
78 경기 京畿 광주 廣州 오포면 五浦面 423 2,658 1,118 1,540
79 경기 京畿 광주 廣州 도척면 都尺面 455 1,938 901 1,037
80 경기 京畿 광주 廣州 실촌면 實村面 602 2,370 1,130 1,240
81 경기 京畿 광주 廣州 초월면 草月面 574 3,057 1,505 1,552
82 경기 京畿 광주 廣州 퇴촌면 退村面 263 1,578 735 843
83 경기 京畿 광주 廣州 초부면 草阜面 253 1,500 754 746
84 경기 京畿 광주 廣州 성내남동내 城內南洞內 585 2,049 1,019 1,030
85 경기 京畿 광주 廣州 성내북동내 城內北洞內 460 1,582 860 722
86 경기 京畿 광주 廣州 동부면 東部面 709 2,936 1,338 1,598
87 경기 京畿 광주 廣州 서부면 西部面 441 2,472 1,227 1,245
88 경기 京畿 광주 廣州 구천면 龜川面 410 2,040 892 1,148
89 경기 京畿 광주 廣州 중대면 中臺面 726 3,044 1,441 1,603
90 경기 京畿 광주 廣州 세촌면 細村面 396 1,836 858 978
91 경기 京畿 광주 廣州 돌마면 突馬面 515 2,773 1,383 1,390
92 경기 京畿 광주 廣州 낙생면 樂生面 634 2,952 1,467 1,485
93 경기 京畿 광주 廣州 대왕면 大旺面 701 4,040 1,990 2,050
94 경기 京畿 광주 廣州 언주면 彦州面 723 3,348 1,719 1,629
95 경기 京畿 광주 廣州 의곡면 義谷面 262 1,115 531 584
96 경기 京畿 광주 廣州 왕륜면 王倫面 230 1,113 523 590
97 경기 京畿 광주 廣州 월곡면 月谷面 214 1,049 539 510
98 경기 京畿 광주 廣州 북방면 北方面 347 1,347 713 634
99 경기 京畿 광주 廣州 성관면 聲串面 204 1,286 632 654
100 경기 京畿 양주 楊州 읍내면 邑內面 571 2,978 1,689 1,289
101 경기 京畿 양주 楊州 북고주내면 北古州內面 298 2,053 1,041 1,012
102 경기 京畿 양주 楊州 회암면 檜巖面 226 1,824 895 929
103 경기 京畿 양주 楊州 어등산면 於等山面 271 1,745 924 821
104 경기 京畿 양주 楊州 천천면 泉川面 153 785 395 390
105 경기 京畿 양주 楊州 진답면 陳畓面 263 1,856 936 920
106 경기 京畿 양주 楊州 현내면 縣內面 255 2,012 1,107 905
107 경기 京畿 양주 楊州 이담면 伊淡面 531 3,138 1,595 1,543
108 경기 京畿 양주 楊州 청송면 靑松面 324 2,882 1,537 1,345
109 경기 京畿 양주 楊州 산내면 山內面 273 1,720 880 840
110 경기 京畿 양주 楊州 영근면 嶺斤面 335 1,890 960 930
111 경기 京畿 양주 楊州 서석적면 西石積面 404 2,530 1,367 1,163
112 경기 京畿 양주 楊州 광석면 廣石面 228 1,647 937 710
113 경기 京畿 양주 楊州 백석면 白石面 677 2,778 1,331 1,447
114 경기 京畿 양주 楊州 장흥면 長興面 408 1,458 786 672
115 경기 京畿 양주 楊州 신혈면 神穴面 393 1,908 966 942
116 경기 京畿 양주 楊州 동시북곡면 東柴北谷面 448 2,321 951 1,370
117 경기 京畿 양주 楊州 내동면 內洞面 152 873 419 454
118 경기 京畿 양주 楊州 별비곡면 別非谷面 435 1,500 692 808
119 경기 京畿 양주 楊州 접동면 接洞面 300 1,268 545 723
120 경기 京畿 양주 楊州 건천면 乾川面 371 1,520 685 835
121 경기 京畿 양주 楊州 상도면 上道面 482 1,430 720 710
122 경기 京畿 양주 楊州 하도면 下道面 370 1,785 867 918
123 경기 京畿 양주 楊州 와공면 瓦孔面 438 1,862 840 1,022
124 경기 京畿 양주 楊州 진벌면 榛伐面 321 1,150 520 630
125 경기 京畿 양주 楊州 남둔야면 南芚夜面 334 1,227 614 613
126 경기 京畿 양주 楊州 진관면 眞官面 298 1,078 595 483
127 경기 京畿 양주 楊州 금촌면 金村面 365 1,818 893 925
128 경기 京畿 양주 楊州 독음면 禿音面 297 1,212 590 622
129 경기 京畿 양주 楊州 구지면 龜旨面 425 1,920 997 923
130 경기 京畿 양주 楊州 고양주면 古楊州面 657 1,985 962 1,023
131 경기 京畿 양주 楊州 망우면 忘憂面 308 1,242 625 617
132 경기 京畿 양주 楊州 노원면 蘆原面 406 1,510 675 835
133 경기 京畿 양주 楊州 해등촌면 海等村面 448 1,520 674 846
134 경기 京畿 여주 驪州 주내면 州內面 684 3,665 2,501 1,164
135 경기 京畿 여주 驪州 근동면 近東面 542 2,563 1,729 834
136 경기 京畿 여주 驪州 점량면 占梁面 625 3,470 2,386 1,084
137 경기 京畿 여주 驪州 근남면 近南面 296 1,263 858 405
138 경기 京畿 여주 驪州 소개곡면 召開谷面 252 818 554 264
139 경기 京畿 여주 驪州 가서곡면 加西谷面 261 1,347 838 509
140 경기 京畿 여주 驪州 수계면 首界面 422 1,426 984 442
141 경기 京畿 여주 驪州 길천면 吉川面 712 2,814 1,954 860
142 경기 京畿 여주 驪州 흥곡면 興曲面 352 1,819 1,101 718
143 경기 京畿 여주 驪州 금사면 金沙面 590 3,262 2,026 1,236
144 경기 京畿 여주 驪州 개군산면 介軍山面 477 2,556 1,640 916
145 경기 京畿 여주 驪州 대송면 大松面 523 2,614 1,762 852
146 경기 京畿 여주 驪州 등신면 等神面 512 2,042 1,405 637
147 경기 京畿 여주 驪州 북면 北面 406 1,909 1,368 541
148 경기 京畿 파주 坡州 주내면 州內面 393 1,232 634 598
149 경기 京畿 파주 坡州 천현면 泉峴面 477 1,460 787 673
150 경기 京畿 파주 坡州 광탄면 廣灘面 463 1,191 655 536
151 경기 京畿 파주 坡州 조리동면 條里洞面 251 695 419 276
152 경기 京畿 파주 坡州 자곡면 紫谷面 298 1,140 611 529
153 경기 京畿 파주 坡州 오리관면 烏里串面 143 483 282 201
154 경기 京畿 파주 坡州 백석면 白石面 247 769 439 330
155 경기 京畿 파주 坡州 마정면 馬井面 195 699 378 321
156 경기 京畿 파주 坡州 신속면 新屬面 152 434 262 172
157 경기 京畿 파주 坡州 파평면 坡平面 301 1,355 661 694
158 경기 京畿 파주 坡州 칠정면 七井面 274 596 302 294
159 경기 京畿 파주 坡州 운천면 雲泉面 33 100 55 45
160 경기 京畿 수원 水原 문수당면 文殊堂面 670 2,122 1,088 1,034
161 경기 京畿 수원 水原 시봉면 市峰面 215 653 241 412
162 경기 京畿 수원 水原 남곡면 南谷面 234 881 464 417
163 경기 京畿 수원 水原 정송면 貞松面 335 994 539 455
164 경기 京畿 수원 水原 모지면 芼旨面 148 541 276 265
165 경기 京畿 수원 水原 삼봉면 三峰面 192 606 266 340
166 경기 京畿 수원 水原 호매절면 好每折面 395 1,693 837 856
167 경기 京畿 수원 水原 갓등면 㖙等面 284 1,081 522 559
168 경기 京畿 수원 水原 공석면 空石面 338 859 401 458
169 경기 京畿 수원 水原 광교면 光敎面 265 888 410 478
170 경기 京畿 수원 水原 고등촌면 古等村面 316 2,004 904 1,100
171 경기 京畿 수원 水原 용복면 龍伏面 221 676 348 328
172 경기 京畿 수원 水原 장족면 長足面 275 1,051 518 533
173 경기 京畿 수원 水原 안령면 安寧面 451 1,387 676 711
174 경기 京畿 수원 水原 산성면 山城面 249 787 363 424
175 경기 京畿 수원 水原 정림면 正林面 296 1,109 511 598
176 경기 京畿 수원 水原 초평면 草坪面 265 1,081 575 506
177 경기 京畿 수원 水原 청호면 靑好面 336 964 461 503
178 경기 京畿 수원 水原 삼미면 三美面 322 1,458 703 755
179 경기 京畿 수원 水原 태촌면 苔村面 352 1,525 752 773
180 경기 京畿 수원 水原 어탄면 魚呑面 274 712 361 351
181 경기 京畿 수원 水原 동북면 東北面 503 1,464 739 725
182 경기 京畿 수원 水原 동면 東面 534 1,663 826 837
183 경기 京畿 수원 水原 쟁총면 爭悤面 310 1,223 639 584
184 경기 京畿 수원 水原 오타면 吾朶面 282 1,121 529 592
185 경기 京畿 수원 水原 북방면 北方面 262 991 511 480
186 경기 京畿 수원 水原 토법면 土法面 230 945 456 489
187 경기 京畿 수원 水原 금물촌면 今勿村面 225 978 441 537
188 경기 京畿 수원 水原 양간면 楊干面 266 961 426 535
189 경기 京畿 수원 水原 종덕면 宗德面 367 1,486 718 768
190 경기 京畿 수원 水原 청룡면 靑龍面 301 1,253 605 648
191 경기 京畿 수원 水原 오정면 梧井面 432 1,454 710 744
192 경기 京畿 수원 水原 숙성면 宿城面 269 972 484 488
193 경기 京畿 수원 水原 감암면 甘巖面 270 1,141 566 575
194 경기 京畿 수원 水原 가사관면 佳士串面 365 1,331 675 656
195 경기 京畿 수원 水原 광덕면 廣德面 274 1,309 668 641
196 경기 京畿 수원 水原 포내면 浦內面 398 1,521 745 776
197 경기 京畿 수원 水原 공이향면 工以鄕面 287 1,091 553 538
198 경기 京畿 수원 水原 서북면 西北面 169 1,086 521 565
199 경기 京畿 수원 水原 팔탄면 八呑面 251 978 488 490
200 경기 京畿 수원 水原 모전면 芼田面 159 973 499 474
201 경기 京畿 수원 水原 화방면 禾方面 243 1,484 755 729
202 경기 京畿 수원 水原 초장면 草長面 253 1,184 595 589
203 경기 京畿 수원 水原 마정면 馬井面 276 1,261 601 660
204 경기 京畿 수원 水原 수류면 水流面 313 1,275 581 694
205 경기 京畿 수원 水原 사정면 奢井面 340 1,061 538 523
206 경기 京畿 수원 水原 팔라관면 八羅串面 275 1,357 663 694
207 경기 京畿 수원 水原 압장면 鴨長面 496 1,495 773 722
208 경기 京畿 수원 水原 일용면 一用面 171 646 291 355
209 경기 京畿 수원 水原 송동면 松洞面 185 884 428 456
210 경기 京畿 남양 南陽 화척지면 禾尺只面 450 1,778 576 1,202
211 경기 京畿 남양 南陽 며지관면 旀知串面 605 2,098 718 1,380
212 경기 京畿 남양 南陽 저팔리면 楮八里面 366 1,189 451 738
213 경기 京畿 남양 南陽 분향면 分鄕面 211 730 334 396
214 경기 京畿 남양 南陽 둔지관면 屯知串面 235 910 312 598
215 경기 京畿 남양 南陽 음덕리면 陰德里面 444 1,476 486 990
216 경기 京畿 남양 南陽 마도면 麻道面 535 2,138 675 1,463
217 경기 京畿 남양 南陽 신리면 新里面 469 1,611 600 1,011
218 경기 京畿 남양 南陽 서여제면 西如堤面 517 2,283 756 1,527
219 경기 京畿 남양 南陽 송산면 松山面 515 1,905 658 1,247
220 경기 京畿 남양 南陽 세관면 細串面 464 1,956 707 1,249
221 경기 京畿 남양 南陽 수산면 水山面 253 1,134 402 732
222 경기 京畿 남양 南陽 쌍수리면 雙守里面 178 658 244 414
223 경기 京畿 남양 南陽 대부면 大阜面 1,073 3,552 1,517 2,035
224 경기 京畿 교동 喬桐 동면 東面 267 1,186 588 598
225 경기 京畿 교동 喬桐 남면 南面 789 3,147 1,576 1,571
226 경기 京畿 교동 喬桐 서면 西面 388 1,754 843 911
227 경기 京畿 교동 喬桐 북면 北面 364 1,483 755 728
228 경기 京畿 장단 長湍 읍내면 邑內面 332 976 535 441
229 경기 京畿 장단 長湍 진동면 津東面 294 747 396 351
230 경기 京畿 장단 長湍 진현내면 津縣內面 349 846 405 441
231 경기 京畿 장단 長湍 상도면 上道面 324 830 470 360
232 경기 京畿 장단 長湍 하도면 下道面 211 508 322 186
233 경기 京畿 장단 長湍 중서면 中西面 394 1,011 677 334
234 경기 京畿 장단 長湍 진북면 津北面 90 566 353 213
235 경기 京畿 장단 長湍 송남면 松南面 268 638 335 303
236 경기 京畿 장단 長湍 송서면 松西面 233 626 323 303
237 경기 京畿 장단 長湍 서도면 西道面 267 850 458 392
238 경기 京畿 장단 長湍 동도면 東道面 151 549 335 314
239 경기 京畿 장단 長湍 장북면 長北面 286 936 523 413
240 경기 京畿 장단 長湍 강남면 江南面 240 755 410 345
241 경기 京畿 장단 長湍 강서면 江西面 317 863 468 395
242 경기 京畿 장단 長湍 강북면 江北面 180 667 445 222
243 경기 京畿 장단 長湍 강동면 江東面 246 731 411 320
244 경기 京畿 장단 長湍 대위면 大位面 174 600 335 265
245 경기 京畿 장단 長湍 장동면 長東面 175 579 316 263
246 경기 京畿 장단 長湍 장현내면 長縣內面 259 932 522 410
247 경기 京畿 장단 長湍 고남면 古南面 168 510 302 208
248 경기 京畿 장단 長湍 장서면 長西面 374 1,423 794 629
249 경기 京畿 풍덕 豊德 군중면 郡中面 589 1,790 1,044 746
250 경기 京畿 풍덕 豊德 군남면 郡南面 221 809 471 338
251 경기 京畿 풍덕 豊德 군북면 郡北面 357 1,128 651 477
252 경기 京畿 풍덕 豊德 덕북면 德北面 291 987 670 317
253 경기 京畿 풍덕 豊德 덕중면 德中面 545 1,960 1,095 865
254 경기 京畿 풍덕 豊德 덕남면 德南面 435 1,807 1,080 727
255 경기 京畿 풍덕 豊德 동면 東面 411 1,168 657 511
256 경기 京畿 풍덕 豊德 서면 西面 344 1,373 809 564
257 경기 京畿 부평 富平 읍내면 邑內面 242 765 409 356
258 경기 京畿 부평 富平 동면 東面 174 632 321 311
259 경기 京畿 부평 富平 당산면 堂山面 150 549 276 273
260 경기 京畿 부평 富平 주화관면 注火串面 165 579 319 260
261 경기 京畿 부평 富平 상오정면 上梧亭面 186 652 341 311
262 경기 京畿 부평 富平 하오정면 下梧亭面 201 701 377 324
263 경기 京畿 부평 富平 수탄면 水呑面 192 630 346 284
264 경기 京畿 부평 富平 옥산면 玉山面 200 774 411 363
265 경기 京畿 부평 富平 석천면 石川面 233 795 452 343
266 경기 京畿 부평 富平 동소정면 東所井面 191 702 379 323
267 경기 京畿 부평 富平 서면 西面 181 607 336 271
268 경기 京畿 부평 富平 마장면 馬場面 83 250 133 117
269 경기 京畿 부평 富平 석관면 石串面 305 1,015 554 461
270 경기 京畿 부평 富平 모월관면 毛月串面 354 1,196 640 556
271 경기 京畿 부평 富平 황어면 黃魚面 312 1,742 815 927
272 경기 京畿 통진 通津 부내면 府內面 369 1,370 756 614
273 경기 京畿 통진 通津 보구관면 甫口串面 165 633 381 252
274 경기 京畿 통진 通津 월여관면 月餘串面 301 998 538 460
275 경기 京畿 통진 通津 소이포면 所伊浦面 327 974 534 440
276 경기 京畿 통진 通津 조을전면 造乙田面 228 715 360 355
277 경기 京畿 통진 通津 봉성면 奉城面 375 1,396 751 645
278 경기 京畿 통진 通津 양릉면 陽陵面 401 1,389 725 664
279 경기 京畿 통진 通津 상관면 桑串面 230 753 394 359
280 경기 京畿 통진 通津 대파면 大坡面 470 1,608 856 752
281 경기 京畿 통진 通津 고리관면 古里串面 289 854 457 397
282 경기 京畿 통진 通津 반이촌면 伴伊村面 217 775 387 388
283 경기 京畿 인천 仁川 부내면 府內面 252 813 414 399
284 경기 京畿 인천 仁川 원우이면 遠又爾面 252 1,595 792 803
285 경기 京畿 인천 仁川 다소면 多所面 340 1,072 624 448
286 경기 京畿 인천 仁川 주안면 朱安面 233 806 404 402
287 경기 京畿 인천 仁川 남촌면 南村面 359 1,418 630 788
288 경기 京畿 인천 仁川 조동면 鳥洞面 233 703 315 388
289 경기 京畿 인천 仁川 신고개면 新古介面 381 1,303 647 656
290 경기 京畿 인천 仁川 황등천면 黃等川面 251 838 426 412
291 경기 京畿 인천 仁川 전반면 田反面 282 977 498 479
292 경기 京畿 인천 仁川 이포면 梨浦面 44 225 117 108
293 경기 京畿 인천 仁川 영종영하면 永宗營下面 178 562 308 254
294 경기 京畿 인천 仁川 전소면 前所面 227 679 348 331
295 경기 京畿 인천 仁川 후소면 後所面 350 1,051 591 460
296 경기 京畿 인천 仁川 삼목면 三木面 72 228 116 112
297 경기 京畿 인천 仁川 용류면 龍流面 201 635 350 285
298 경기 京畿 인천 仁川 무의면 無依面 53 177 87 90
299 경기 京畿 인천 仁川 덕적진 德積鎭 107 448 250 198
300 경기 京畿 인천 仁川 익포리 益浦里 73 293 167 126
301 경기 京畿 인천 仁川 능동리 陵洞里 47 185 101 84
302 경기 京畿 인천 仁川 소야도 蘇爺島 92 332 198 134
303 경기 京畿 인천 仁川 문갑도 文甲島 37 116 67 49
304 경기 京畿 인천 仁川 백아도 白牙島 32 110 55 55
305 경기 京畿 이천 利川 읍내면 邑內面 491 2,114 1,055 1,059
306 경기 京畿 이천 利川 부모곡면 夫毛谷面 275 1,497 843 654
307 경기 京畿 이천 利川 발산면 鉢山面 422 1,911 1,004 907
308 경기 京畿 이천 利川 초지곡면 草枝谷面 244 1,594 811 783
309 경기 京畿 이천 利川 월량촌면 月良村面 202 1,246 651 595
310 경기 京畿 이천 利川 갈마동면 乫麻洞面 204 1,220 776 444
311 경기 京畿 이천 利川 모산면 暮山面 300 1,599 798 801
312 경기 京畿 이천 利川 대양면 大陽面 335 1,678 803 875
313 경기 京畿 이천 利川 호법면 戶法面 484 1,997 1,008 989
314 경기 京畿 이천 利川 장수왕면 長水旺面 391 1,823 925 898
315 경기 京畿 이천 利川 마전동면 麻田洞面 261 1,501 751 750
316 경기 京畿 이천 利川 둔지산면 屯之山面 328 1,864 889 975
317 경기 京畿 이천 利川 신동면 新洞面 251 1,613 861 752
318 경기 京畿 이천 利川 사북면 沙北面 352 1,781 922 859
319 경기 京畿 이천 利川 백토리면 栢土里面 427 1,900 898 1,002
320 경기 京畿 죽산 竹山 동부면 東部面 148 867 392 475
321 경기 京畿 죽산 竹山 남부면 南部面 309 1,329 636 693
322 경기 京畿 죽산 竹山 부내이면 府內二面 181 989 479 510
323 경기 京畿 죽산 竹山 산서면 山西面 93 592 254 338
324 경기 京畿 죽산 竹山 서일면 西一面 327 1,447 733 714
325 경기 京畿 죽산 竹山 서이산동면 西二山東面 169 1,049 490 559
326 경기 京畿 죽산 竹山 서삼면 西三面 228 1,388 652 736
327 경기 京畿 죽산 竹山 원삼면 遠三面 494 2,242 1,066 1,176
328 경기 京畿 죽산 竹山 원일면 遠一面 370 1,608 704 904
329 경기 京畿 죽산 竹山 근일면 近一面 126 925 394 531
330 경기 京畿 죽산 竹山 근이면 近二面 189 1,049 547 502
331 경기 京畿 죽산 竹山 근삼면 近三面 272 1,608 800 808
332 경기 京畿 죽산 竹山 천북일면 川北一面 144 919 529 390
333 경기 京畿 죽산 竹山 천북이면 川北二面 132 549 276 273
334 경기 京畿 죽산 竹山 천남일면 川南一面 256 1,489 649 840
335 경기 京畿 죽산 竹山 천남이면 川南二面 359 2,125 841 1,284
336 경기 京畿 죽산 竹山 산내면 山內面 106 499 233 266
337 경기 京畿 죽산 竹山 산외면 山外面 320 1,215 559 656
338 경기 京畿 고양 高陽 하도면 下道面 435 1,599 781 818
339 경기 京畿 고양 高陽 구지도면 求知道面 560 1,998 961 1,037
340 경기 京畿 고양 高陽 원당면 元堂面 518 1,979 974 1,005
341 경기 京畿 고양 高陽 중면 中面 480 1,934 956 978
342 경기 京畿 고양 高陽 사포면 巳浦面 201 769 378 391
343 경기 京畿 고양 高陽 송산면 松山面 270 1,099 541 558
344 경기 京畿 고양 高陽 구이동면 九耳洞面 191 955 461 494
345 경기 京畿 고양 高陽 사리대면 沙里大面 646 2,730 1,349 1,381
346 경기 京畿 교하 交河 현내면 縣內面 355 1,072 542 530
347 경기 京畿 교하 交河 지석면 支石面 368 1,182 604 578
348 경기 京畿 교하 交河 와동면 瓦洞面 241 783 397 386
349 경기 京畿 교하 交河 석관면 石串面 250 798 367 431
350 경기 京畿 교하 交河 청암면 靑巖面 355 1,075 534 541
351 경기 京畿 교하 交河 신오리면 新五里面 202 793 319 474
352 경기 京畿 교하 交河 탄포면 炭浦面 299 1,033 501 532
353 경기 京畿 교하 交河 아동면 衙洞面 404 1,261 607 654
354 경기 京畿 가평 加平 군내면 郡內面 481 1,376 761 615
355 경기 京畿 가평 加平 북면 北面 269 935 504 431
356 경기 京畿 가평 加平 남면 南面 193 656 337 319
357 경기 京畿 가평 加平 서면 西面 417 1,439 785 654
358 경기 京畿 가평 加平 조종상면 朝宗上面 242 842 489 353
359 경기 京畿 가평 加平 조종하면 朝宗下面 320 1,205 711 494
360 경기 京畿 삭녕 朔寧 읍내면 邑內面 493 1,991 1,070 921
361 경기 京畿 삭녕 朔寧 서면 西面 385 1,568 774 794
362 경기 京畿 삭녕 朔寧 남면 南面 272 1,082 596 486
363 경기 京畿 삭녕 朔寧 동면 東面 294 1,034 530 504
364 경기 京畿 삭녕 朔寧 인목면 寅目面 447 1,575 919 656
365 경기 京畿 삭녕 朔寧 내문면 乃文面 471 1,984 980 1,004
366 경기 京畿 삭녕 朔寧 마장면 馬場面 430 1,662 932 730
367 경기 京畿 마전 麻田 군내면 郡內面 271 964 545 419
368 경기 京畿 마전 麻田 북면 北面 238 879 544 335
369 경기 京畿 마전 麻田 서면 西面 160 538 287 251
370 경기 京畿 마전 麻田 동면 東面 234 788 504 284
371 경기 京畿 마전 麻田 화진면 禾津面 108 436 327 109
372 경기 京畿 안성 安城 읍내동리면 邑內東里面 449 2,211 1,104 1,107
373 경기 京畿 안성 安城 읍내서리면 邑內西里面 293 1,286 596 690
374 경기 京畿 안성 安城 가사면 加士面 139 522 249 273
375 경기 京畿 안성 安城 거호곡면 居呼谷面 168 567 274 293
376 경기 京畿 안성 安城 대문면 大門面 218 628 309 319
377 경기 京畿 안성 安城 가지곡면 加智谷面 221 674 334 340
378 경기 京畿 안성 安城 월호동면 月乎洞面 179 541 274 267
379 경기 京畿 안성 安城 말토면 唜土面 96 387 188 199
380 경기 京畿 안성 安城 덕곡면 德谷面 370 1,362 647 715
