조선 호구총수 DB
둘러보기로 이동
검색으로 이동
공유 DB
- 조선시대_행정구역_호구총수, 도급, 군현 단위
- 조선시대_행정구역_호구총수, 면급 단위 :【면_다운로드(xlsx)】
- 조선시대_행정구역_호구총수, 리급 단위 : 【리_다운로드(xlsx)】
DB 개요
- DB 설명
- 전국의 호수(戶數)와 구수(口數)를 기록하여 간행한 호구 기록 문서
- 1395년(태조 4)부터 1789년(정조13)까지 전국의 호구 총수 기록 포함
- 1789년에 한성부를 비롯한 각 도의 인구 상황을 경기도, 원춘도, 충청도, 황해도, 전라도, 평안도, 경상도, 함경도 순으로 기록
- 동리 단위의 4단계 행정구역까지 목록 기록
- 면ㆍ방ㆍ사 단위의 3단계 행정구역에 호수와 구수가 기록
- 제작시기 : 1789년(정조 13)으로 추정
- 소장처 : 서울대학교 규장각한국학연구원
- 판본 : 필사본, 9책
- DB 구축자 :
- 『호구총수』 DB 구축 : 양정현
- DB 활용 :
- 1789년 당시의 조선시대 행정구역 면 단위 경계 복원에 활용
- 자료 공개
- 비영리적 활동(논문, 연구서)에 본 자료 사용시, 인용 문구만 표시하면 사용에 제한 없음.
- 영리적인 목적(프로젝트)으로 사용할 경우에는 관계자(unqtsi@gmail.com)와 상의 후 처리.
- 본 자료 전체를 다른 곳에서 서비스하는 것은 제한함.
- 본 DB에 오류가 발견된 경우, yachagye@naver.com에 오류 신고.
- 인용 표기 : 「조선시대 호구총수 DB」, 202X년 X월 기준, 역지사지(https://www.hisgeo.info).
DB 구축 원칙
- 『호구총수』 원본 텍스트 그대로 입력한다.
- 행정구역 GIS 데이터와 연동하기 위한 식별자를 입력한다. 1789년 기준.
DB 구축 과정
- 『호구총수』 텍스트 정리
- 『호구총수 』텍스트 크롤링
- 파이선 이용 국사편찬위원회 호구총수 텍스트 수집
『호구총수』 관련 연구
- 손병규, 2011, 「18세기 말의 지역별 ‘戶口總數’, 그 통계적 함의」, 『사림』 38. [3]
DB 설계
- (todo)작성 필요
호구 추이
1395(태조4)~1428(세종10)
항목명 | year_1395 | year_1397 | year_1428 |
---|---|---|---|
year | 1395 | 1397 | 1428 |
year_king | 太祖朝4年洪武乙亥 | 太祖朝6年洪武丁丑 | 世宗朝10年宣德丙午式年 |
stat_target | 5部無 | 5部無 | 5部/八道無 |
houshold | - | - | - |
population | - | - | - |
male | - | - | - |
female | - | - | - |
호구_오부 | - | - | 16,921 |
인구_오부 | - | - | 103,328 |
호구_팔도 | 153,403 | 180,246 | - |
인구_팔도 | 322,745 | 370,365 | - |
호구_경기좌도 | - | 10,739 | - |
인구_경기좌도 | - | 19,319 | - |
호구_경기우도 | - | 9,990 | - |
인구_경기우도 | - | 18,819 | - |
호구_충청도 | 19,561 | 19,560 | - |
인구_충청도 | 44,476 | 44,476 | - |
호구_전라도 | 15,703 | 15,714 | - |
인구_전라도 | 39,151 | 39,167 | - |
호구_경상도 | 48,991 | 48,993 | - |
인구_경상도 | 98,915 | 98,915 | - |
호구_풍해도 | 14,170 | 14,170 | - |
인구_풍해도 | 29,401 | 29,441 | - |
호구_강원도 | 15,879 | 15,879 | - |
인구_강원도 | 29,238 | 29,224 | - |
호구_동북면 | 11,311 | 11,311 | - |
인구_동북면 | 28,693 | 28,683 | - |
호구_서북면 | 27,788 | 33,890 | - |
인구_서북면 | 52,872 | 62,321 | - |
※ 병오(丙午)년은 세종8(1426)인데 세종10으로 기록. 세종10을 따름.
1639(인조17)~1789(정조13)
order_id | year | year_king | stat_target | houshold | population | male | female | h_오부 | p_오부 | pm_오부 | pf_오부 | h_팔도 | p_팔도 | pm_팔도 | pf_팔도 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1639 | 仁祖朝17年崇德己卯式年 | 京中/8道 | 441,827 | 1,521,165 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 1642 | 仁祖朝20年崇德壬午式年 | 京中/8道 | 481,660 | 1,649,012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 1645 | 仁祖朝23年順治乙酉式年 | 京中/8道 | 505,911 | 1,738,888 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 1648 | 仁祖朝26年順治戊子式年 | 京中/8道 | 533,720 | 1,793,701 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 1651 | 孝宗朝2年順治辛卯式年 | 京中/8道 | 580,539 | 1,860,484 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 1654 | 孝宗朝5年順治甲午式年 | 京中/8道 | 628,603 | 2,047,261 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 1657 | 孝宗朝8年順治丁酉式年 | 京中/8道 | 668,737 | 2,201,098 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 1660 | 顯宗朝元年順治庚子式年 | 京中/8道 | 758,417 | 2,479,658 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 1663 | 顯宗朝4年康熙癸卯式年 | 京中/8道 | 809,365 | 2,851,192 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | 1666 | 顯宗朝7年康熙丙午式年 | 京中/8道 | 1,108,351 | 4,107,156 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | 1669 | 顯宗朝10年康熙己酉式年 | 京中/8道 | 1,313,652 | 5,018,744 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | 1672 | 顯宗朝13年康熙壬子式年 | 京中/8道 | 1,205,866 | 4,720,815 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | 1675 | 肅宗朝元年康熙乙卯式年 | 京中/8道 | 1,250,298 | 4,725,704 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | 1678 | 肅宗朝4年康熙戊午式年 | 京中/8道 | 1,332,446 | 5,872,217 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | 1681 | 肅宗朝7年康熙辛酉式年 | 京中/8道 | 1,376,842 | 6,218,342 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | 1684 | 肅宗朝10年康熙甲子式年 | 京中/8道 | 1,444,377 | 6,573,107 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | 1687 | 肅宗朝13年康熙丁卯式年 | 京中/8道 | 1,468,537 | 6,769,723 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | 1690 | 肅宗朝16年康熙庚午式年 | 京中/8道 | 1,514,000 | 6,952,907 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | 1693 | 肅宗朝19年康熙癸酉式年 | 京中/8道 | 1,547,237 | 7,045,115 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | 1696 | 肅宗朝22年康熙丙子式年 | 京中/6道 / 平安/咸鏡兩道, 以年凶, 不得成籍。 | 1,200,145 | 5,208,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | 1699 | 肅宗朝25年康熙己卯式年 | 京中/8道 | 1,333,330 | 5,774,739 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | 1702 | 肅宗朝28年康熙壬午式年 | 京中/8道 | 1,341,486 | 5,922,510 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | 1705 | 肅宗朝31年康熙乙酉式年 | 京中/8道 | 1,370,313 | 6,062,952 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | 1708 | 肅宗朝34年康熙戊子式年 | 京中/8道 | 1,406,610 | 6,206,554 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | 1711 | 肅宗朝37年康熙辛卯式年 | 京中/8道 | 1,466,245 | 6,394,028 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | 1714 | 肅宗朝40年康熙甲午式年 | 京中/8道 | 1,504,483 | 6,662,175 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | 1717 | 肅宗朝43年康熙丁酉式年 | 京中/8道 | 1,560,734 | 6,788,789 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | 1720 | 肅宗朝47年康熙庚子式年 | 京中/8道 | 1,559,488 | 6,799,097 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | 1723 | 景宗朝2年雍正癸卯式年 | 京中/8道 | 1,575,966 | 6,865,404 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | 1726 | 英宗朝2年雍正丙午式年 | 京中/8道/5部/8道 | 1,614,598 | 6,995,400 | - | - | 32,747 | 188,597 | - | - | 1,581,851 | 6,806,803 | - | - |
31 | 1729 | 英宗朝5年雍正己酉式年 | 京中/8道/5部/8道 | 1,663,245 | 7,131,553 | - | - | 32,372 | 186,305 | - | - | 1,630,873 | 6,945,248 | - | - |
32 | 1732 | 英宗朝8年雍正壬子式年 | 京中/8道/5部/8道 | 1,713,849 | 7,273,446 | - | - | 35,768 | 207,733 | - | - | 1,678,081 | 7,065,713 | - | - |
33 | 1735 | 英宗朝11年雍正乙卯式年 | 京中/8道/5部/8道 | 1,618,172 | 6,882,042 | - | - | 33,836 | 187,756 | - | - | 1,584,336 | 6,694,286 | - | - |
34 | 1738 | 英宗朝14年乾隆戊午式年 | 京中/8道/5部/8道 | 1,672,184 | 7,096,565 | - | - | 35,576 | 194,432 | - | - | 1,636,608 | 6,902,133 | - | - |
35 | 1741 | 英宗朝17年乾隆辛酉式年 | 京中/8道/5部/8道 | 1,685,884 | 7,192,848 | - | - | 34,886 | 189,985 | - | - | 1,650,998 | 7,002,863 | - | - |
36 | 1744 | 英宗朝20年乾隆甲子式年 | 京中/8道/5部/8道 | 1,749,612 | 7,209,213 | - | - | 34,376 | 190,106 | - | - | 1,715,236 | 7,019,107 | - | - |
37 | 1747 | 英宗朝23年乾隆丁卯式年 | 京中/8道/5部/8道 | 1,759,692 | 7,340,318 | - | - | 34,153 | 182,584 | - | - | 1,725,539 | 7,157,734 | - | - |
38 | 1750 | 英宗朝26年乾隆庚午式年 | 京中/8道/5部/8道 | 1,783,044 | 7,328,867 | - | - | 34,652 | 180,090 | - | - | 1,748,392 | 7,148,777 | - | - |
39 | 1753 | 英宗朝29年乾隆癸酉式年 | 京中/8道/5部/8道 | 1,772,749 | 7,298,735 | - | - | 34,953 | 174,203 | - | - | 1,737,796 | 7,124,532 | - | - |
40 | 1756 | 英宗朝32年乾隆丙子式年 | 京中/8道/5部/8道 | 1,771,349 | 7,318,359 | - | - | 38,108 | 197,452 | - | - | 1,733,241 | 7,120,907 | - | - |
41 | 1759 | 英宗朝35年乾隆己卯式年 | 京中/8道/5部/8道 | 1,690,715 | 6,968,856 | - | - | 36,467 | 172,166 | - | - | 1,654,248 | 6,796,069 | - | - |
42 | 1762 | 英宗朝38年乾隆壬午式年 | 京中/8道/5部/8道 | 1,691,040 | 6,981,598 | - | - | 39,926 | 183,782 | - | - | 1,651,114 | 6,797,816 | - | - |
43 | 1765 | 英宗朝41年乾隆乙酉式年 | 京中/8道/5部/8道 | 1,675,267 | 6,974,642 | - | - | 39,344 | 194,634 | - | - | 1,635,923 | 6,780,008 | - | - |
44 | 1768 | 英宗朝44年乾隆戊子式年 | 京中/8道/5部/8道 | 1,679,865 | 7,006,248 | - | - | 38,770 | 188,884 | - | - | 1,641,095 | 6,817,364 | - | - |
45 | 1771 | 英宗朝47年乾隆辛卯式年 | 京中/8道/5部/8道 | 1,689,046 | 7,016,370 | - | - | 38,497 | 196,219 | - | - | 1,650,549 | 6,820,151 | - | - |
46 | 1774 | 英宗朝50年乾隆甲午式年 | 京中/8道/5部/8道 | 1,703,030 | 7,098,441 | - | - | 38,531 | 197,558 | - | - | 1,664,499 | 6,900,883 | - | - |
47 | 1777 | 當宁元年乾隆丁酉式年 | 京中/8道/5部/8道/男女 | 1,715,371 | 7,238,523 | 3,537,786 | 3,700,737 | 38,593 | 197,957 | 91,491 | 106,466 | 1,676,778 | 7,040,566 | 3,446,295 | 3,594,271 |
48 | 1780 | 當宁4年乾隆庚子式年 | 京中/8道/5部/8道/男女 | 1,714,550 | 7,228,076 | 3,498,036 | 3,730,040 | 38,742 | 201,073 | 96,849 | 104,224 | 1,675,808 | 7,027,003 | 3,401,187 | 3,625,816 |
49 | 1783 | 當宁7年乾隆癸卯式年 | 京中/8道/5部/8道/男女 | 1,733,757 | 7,316,924 | 3,563,685 | 3,753,239 | 42,281 | 207,265 | 102,741 | 104,524 | 1,691,476 | 7,109,659 | 3,460,944 | 3,648,715 |
50 | 1786 | 當宁10年乾隆丙午式年 | 京中/8道/5部/8道/男女 | 1,740,592 | 7,330,965 | 3,576,514 | 3,754,451 | 42,786 | 195,731 | 97,350 | 98,381 | 1,697,806 | 7,135,234 | 3,479,164 | 3,656,070 |
51 | 1789 | 當宁13年建隆己酉式年 | 京中/8道/5部/8道/男女 | 1,752,837 | 7,403,606 | 3,607,376 | 3,796,230 | 43,929 | 189,153 | 96,169 | 92,984 | 1,708,908 | 7,214,453 | 3,511,207 | 3,703,246 |
※ 1759(영조35)남녀 인구 합과 합계 차이(-621명)
※ 호구총수 기록대로 영조는 영종(英宗)으로 정조는 당저(當宁)로 표기
※ h → 호구, p → 인구, m → 남자, f → 여자
※ 오부는 한성부 오부(五部)만, 팔도는 한성부 오부 제외 나머지 통계.
DB 통계
- (todo)작성 필요 : 도의 개수, 군의 개수, 면의 개수, 리의 개수
- (todo)작성 필요 : 1395년(태조 4)부터 1789년(정조 13)까지의 호구 정리
향후 작업
- (todo) 식별자 연결 작업
DB 변화 이력
- 2025년 03월 22일 : 『호구총수』 DB 추가(by양정현)